SECTIA/COMPARTIMENT | NR.TELEFON DIRECT | INTERIOR |
SECRETARIAT FAX | 0265 774006 | |
SECRETARIAT | 0265 771451 | |
SECRETARIAT | 0265 506640 | 0265 771656 int 241 |
DIRECTOR FIN CONTABIL | 0265 506641 | 0265 771656 int 228 |
RUNOS | 0265 506642 | 0265 771656 int 229 |
DIRECTOR ADJ.MEDICAL | 0265 506643 | 0265 771656 int 247 |
APROVIZIONARE | 0265 506644 | 0265 771656 int 249 |
CONTABILITATE | 0265 506645 | 0265 771656 int 248 |
STATISTICA | 0265 506646 | 0265 771656 int 240 |
S.P.C.I.N. | 0265 771656 int 221 | |
FARMACIA | 0265 506648 | 0265 771656 int 242 |
PEDIATRIE- PARTER | 0265 506649 | 0265 771656 int 245 |
PEDIATRIE- SEF SECTIE | 0265 771656 int 246 | |
CHIRURGIE- TRATAMENT | 0265 771656 int 250 | |
CHIRURGIE- AMBULATORIU | 0265 506652 | 0265 771656 int 214 |
CHIRURGIE- AMBULANTA | 0265 771656 int 215 | |
CHIRURGIE- SEF SECTIE | 0265 771656 int 218 | |
CHIRURGIE-CAMERA DE GARDA | 0265 771656 int 238 | |
NEUROLOGIE | 0265 506657 | 0265 771656 int 219 |
LABORATOR CLINIC | 0265 506658 | 0265 771656 int 216 |
SALVARE | 0265 771656 int 220 | |
MEDICALA- SEF SECTIE | 0265 771656 int 222 | |
MEDICALA -ECOGRAFIE | 0265 771656 int 223 | |
CARDIOLOGIE SALA TRATAMENT | 0265 771656 int 224 | |
MORGA | 0265 771656 int 225 | |
MEDICALA -TRATAMENT | 0265 506664 | 0265 771656 int 226 |
BIROU INTERNARI | 0265 506666 | 0265 771656 int 230 |
POARTA | 0265 506667 | 0265 771656 int 231 |
BUCATARIE | 0265 771656 int 232 | |
UPU | 0265 506669 | 0265 771656 int 233 |
PNEUMOLOGIE | 0265 506670 | 0265 771656 int 234 |
BOLI INFECTIOASE | 0265 506671 | 0265 771656 int 235 |
DIABETOLOGIE | 0265 771656 int 236 | |
ATI | 0265 506673 | 0265 771656 int 237 |
CHIRURGIE -MEDICI | 0265 771656 int 244 | |
OFTALMOLOGIE | 0265 506675 | 0265 771656 int 239 |
RADIOLOGIE | 0265 506676 | 0265 771656 int 212 |
CENTRALA TELEFONICA | 0265 506677 | 0265 771656 int 211 |
PEDIATRIE-CAMERA DE GARDA | 0265 771656 int 243 | |
CENTRALA TELEFONICA | 0265 771479 | |
CENTRALA TELEFONICA | 0265 771656 | |
CENTRALA TELEFONICA | 0265 774967 | |
CENTRALA TELEFONICA | 0265 772253 | |
CENTRALA TELEFONICA | 0265 771795 | |
CENTRALA TELEFONICA | 0265 771634 |
- Bine ati venit !
-
MANAGEMENT
- Conducerea spitalului
- Consiliu de etica
- PLAN STRATEGIC – Obiective strategice 2013-2016
- Consiliul de administratie
- Organigrama spitalului
- Regulament intern
- Regulament de organizare si functionare
- Politica in domeniul calitati
- Acreditari si certificari
- Dotarea cu aparatura
- Informatii referitoare la institutii partenere
- SERVICII MEDICALE
-
INFORMATII PACIENTI
- Numere de telefon pentru programari
- Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor
- Criterii de internare
- Conditii de internare
- Ghidul vizitatorilor
- Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal
- Furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu
- Informatii privind externarea
- Tarife servicii nedecontate CJAS
- Tarife servicii paraclinice si imagistica contractate CJAS
- LEGISLATIE UTILA
- Chestionar de evaluare – ambulatoriu
- Chestionar de evaluare – spital
- Chestionar de Evaluare a satisfactiei pacientilor
- Chestionar de Evaluare a satisfactiei pacientilor
-
TRANSPARENTA
- Bugetul de venituri si cheltuieli 2018
- Situatia angajamentelor legale
- Bilantul financiar la 31.12.2017
- Buget de venituri si cheltuieli 2017
- Bilant 30.06.2016
- Contul de executie 30.06.2016
- Bugetul venituri si cheltuieli 2016
- Contul de executie 30.06.2015
- Bilant 30.06.2015
- Bugetul de venituri si cheltuieli 2015
- Informatii privind pacientii internati
- Buget venituri si cheltuieli 2014
- Buget venituri si cheltuieli 2013
- Bilant 2013
- Bilant 30.09.2014
- RESURSE UMANE