Numele | Prenumele | Sectie/Compartiment | Grad Profesional | Specialitate | Competenta | Functie | ||
1 | 1 |
MASCA |
AURELIA |
ATIV | medic primar | pediatrie |
Management sanitar
Echografie gen. |
MANAGER |
2 | 2 | TIRCOVEANU | CARMINA MIRELA | ATIV | medic primar | ORL | DIRECTOR MEDICAL | |
3 | 1 | CUCER | VITALIE | ATI | medic primar | anestezie si terapie intensiva | coord.comp. | |
4 | 2 | THEIL | ARTHUR-CLAUDIU | ATI | medic rezident | anestezie si terapie intensiva | ||
8 | 1 | MESZAROS | ADELA | comp.boli infectioase | medic primar | boli infectioase | echografie gen. | coord.comp |
9 | 1 | CANDEA | MARIUS CATALIN | sectia chirurgie generala | medic primar | chirurgie generala | sef sectie | |
10 | 2 | MORAR | IONEL | sectia chirurgie generala | medic primar | chirurgie generala | echograf.digestiv.diagnost | |
11 | 3 | DARII | RADU | sectia chirurgie generala | medic specialist | chirurgie generala | ||
12 | 4 | PROTIC | LIVIU | sectia chirurgie generala | medic specialist | chirurgie generala | ||
13 | 5 | PUSCAS | CORNEL | sectia chirurgie generala | medic primar | urologie | echografie gen. | |
14 | 6 | FILIP | CRISTIAN-COSTIN | sectia chirurgie generala | medic specialist | ortopedie si traumatologie | ||
15 | 7 | INCZE BARTHA | SANDOR | sectia chirurgie generala | medic specialist | ortopedie si traumatologie | ||
16 | 1 | RANGA | MARIA-ROXANA | laborator analize medicale | chimist spec. | sef laborator | ||
17 | 2 | BANARESCU | CATRINEL CECILIA | laborator analize medicale | medic primar | medicina de laborator | ||
18 | 1 | MORAR | CODRUTA | sectia medicina interna | medic primar | medicina interna | 1.ultrasonografie gen. 2.diabet si boli nutritie | sef sectie |
19 | 2 | BUZURIU | AIDA EUGENIA | sectia medicina interna | medic primar | medicina interna | echografie gen. | |
20 | 3 | PASCANU | DOINA | sectia medicina interna | medic specialist | medicina interna | echografie gen. | |
21 | 4 | CIOBANU | DANA MARIA | sectia medicina interna | medic specialist | cardiologie | ||
22 | 5 | MATEI | OVIDIU DANIEL | sectia medicina interna | psiholog princ. | |||
23 | 1 | POPA | STELA | comp.neonatologie | medic primar | pediatrie | echografie gen. | |
24 | 1 | LOGIGAN | GABRIELA MALINA | sectia OG | medic primar | obstetrica-ginecologie | sef sectie | |
25 | 2 | BABOS | SVETLANA | sectia OG | medic primar | obstetrica-ginecologie | ultrasonografie obstetricala | |
26 | 3 | DALI | MARIA IULIA | sectia OG | medic primar | obstetrica-ginecologie | echografie obstetricala. | |
27 | 4 | DARII | MARIANA | sectia OG | medic primar | obstetrica-ginecologie | ||
28 | 5 | ROLEA | GEORGE | sectia OG | medic primar | obstetrica-ginecologie | 1.echografie obstetricala 2.chirurgie laparoscopica | |
29 | 6 | HORUMB | MARIA-GRATIELA | sectia OG | psiholog | |||
30 | 1 | BATEA-ZIEGLER | CRISTIAN ENEA | sectia pediatrie | medic primar | pediatrie | sef sectie | |
31 | 2 | VUNVULEA | GABRIELA CORNELIA | medic primar | pediatrie | ultrasonografie gen. | ||
32 | 1 | ONIGAS | DINU | sectia PNF | medic primar | pneumologie | sef sectie | |
33 | 1 | FILIP | GABRIELA | dispensar TBC | medic primar | pneumologie | ||
34 | 1 | DURLA | DORIN DUMITRU | CPU | medic primar | medicina de urgenta | sef CPU | |
35 | 2 | WYNOHRADNYK | ROMAN MIHAI | CPU | medic specialist | medicina de urgenta | echografie gen. | |
36 | 3 | BUCUR | IACOB-MIRCEA | CPU | medic specialist | medicina de urgenta | ||
37 | 4 | BUZATU | ELENA-CRISTINA | medic rezident | medicina de urgenta | |||
38 | 1 | BLAJ | MIHAELA | lab.radiologie | medic primar | radiologie si imagistica med. | 1.ultrasonografie gen. 2.senologie imagist 3.tomografie comput. | sef laborator |
39 | 2 | COSTEA-MENYHART | ZSUZSANNA-IZABELLA | lab.radiologie | medic specialist | radiologie si imagistica med. | 1.ultrasonografie gen. 2.tomografie comput. | |
41 | 1 | GHERMAN | DELIA | serv.anatomie-patologica | medic specialist | anatomie-patologica | ||
42 | 1 | BOGDAN | ANCA-MARIA | comp.neurologie | medic specialist | neurologie | coord.comp. | |
43 | 1 | TANASZI | SAROLTA | CPCIN | medic specialist | management sanitar | ||
5 | 1 | ROLEA | CLAUDIA | cab.oftalmologie | medic primar | oftalmologie | 1.ecografie obstetricala 2.laser chirurgie in ofta. | |
6 | 2 | STAICOV | ELEONORA | cab.oftalmologie | medic specialist | oftalmologie | ||
7 | 1 | STRATAN | LILIAN | cab.DV | medic primar | dermato-venerologie | ||
40 | 1 | CRACIUN | LUCIA CARMEN | cab.reumatologie | medic specialist | reumatologie | ||
44 | 12 | PUSCAS | DANIELA | cab.planificare fam. | medic specialist | med.de familie | planificare familiala | |
45 | 1 | SZASZ | GYORGY | farmacia cu circuit inchis | farmacist | sef farmacie |
- Bine ati venit !
-
MANAGEMENT
- Conducerea spitalului
- Consiliu de etica
- PLAN STRATEGIC – Obiective strategice 2013-2016
- Consiliul de administratie
- Organigrama spitalului
- Regulament intern
- Regulament de organizare si functionare
- Politica in domeniul calitati
- Acreditari si certificari
- Dotarea cu aparatura
- Informatii referitoare la institutii partenere
- SERVICII MEDICALE
-
INFORMATII PACIENTI
- Numere de telefon pentru programari
- Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor
- Criterii de internare
- Conditii de internare
- Ghidul vizitatorilor
- Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal
- Furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu
- Informatii privind externarea
- Tarife servicii nedecontate CJAS
- Tarife servicii paraclinice si imagistica contractate CJAS
- LEGISLATIE UTILA
- Chestionar de evaluare – ambulatoriu
- Chestionar de evaluare – spital
- Chestionar de Evaluare a satisfactiei pacientilor
- Chestionar de Evaluare a satisfactiei pacientilor
-
TRANSPARENTA
- Bugetul de venituri si cheltuieli 2018
- Situatia angajamentelor legale
- Bilantul financiar la 31.12.2017
- Buget de venituri si cheltuieli 2017
- Bilant 30.06.2016
- Contul de executie 30.06.2016
- Bugetul venituri si cheltuieli 2016
- Contul de executie 30.06.2015
- Bilant 30.06.2015
- Bugetul de venituri si cheltuieli 2015
- Informatii privind pacientii internati
- Buget venituri si cheltuieli 2014
- Buget venituri si cheltuieli 2013
- Bilant 2013
- Bilant 30.09.2014
- RESURSE UMANE